取引実績
取引実績
【対象エリア】江戸川区・葛飾区・江東区・墨田区・台東区・中央区
| エリア | 物件名 | 所在階 | 広さ | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 江戸川区 | エヴァ―グリーン西葛西 | 2F | 80㎡台 | 3LDK |
| 江戸川区 | シーズガーデン一之江 | 1F | 60㎡台 | 3LDK |
| 江戸川区 | シェグラン南葛西 | 4F | 60㎡台 | 3LDK |
| 江戸川区 | ゼファー南葛西 | 5F | 70㎡台 | 3LDK |
| 江戸川区 | オーベル葛西臨海公園 | 3F | 70㎡台 | 3LDK |
| 江戸川区 | サンライフ新小岩親水公園 | 2F | 60㎡台 | 3LDK |
| 江戸川区 | シティテラス平井 | 14F | 70㎡台 | 3LDK |
| 江戸川区 | ライオンズマンション篠崎八石公園 | 3F | 70㎡台 | 3LDK |
| 江戸川区 | ランドステージ小岩プレシャス | 8F | 70㎡台 | 3LDK |
| 江戸川区 | リノア西葛西 | 3F | 60㎡台 | 3LDK |
| 江戸川区 | 宇喜田ホームズ | 3F | 80㎡台 | 4LDK |
| 江戸川区 | 清新北ハイツ2号棟 | 2F | 80㎡台 | 3LDK |
| 江戸川区 | 南葛西ローヤルパレス | 2F | 70㎡台 | 3LDK |
| 江戸川区 | 西葛西スカイハイツ | 5F | 60㎡台 | 3LDK |
| 江戸川区 | 西葛西ビューハイツB棟 | 3F | 60㎡台 | 3LDK |
| 江戸川区 | 東京グランファースト | 18F | 70㎡台 | 3LDK |
| 江戸川区 | 南篠崎スカイハイツA棟 | 11F | 60㎡台 | 3LDK |
| 葛飾区 | ローズハイツ青戸 | 8F | 40㎡台 | 2LDK |
| 葛飾区 | サンハイムフェニックス亀有 | 7F | 60㎡台 | 2LDK |
| 葛飾区 | ルックハイツ金町 | 13F | 50㎡台 | 3LDK |
| 葛飾区 | レクセルマンション亀有 | 3F | 60㎡台 | 3LDK |
| 江東区 | イーストコモンズ清澄白河フロントタワー | 20F | 80㎡台 | 3LDK |
| 江東区 | エクセル大島 | 8F | 60㎡台 | 3LDK |
| 江東区 | コスモ両国グランシティ | 2F | 60㎡台 | 3LDK |
| 江東区 | ドラゴンマンション木場弐番館 | 2F | 70㎡台 | 3LDK |
| 江東区 | ニューライフマンション木場 | 5F | 40㎡台 | 1LDK |
| 江東区 | プレジャーガーデン木場2番館 | 13F | 80㎡台 | 3LDK |
| 江東区 | 越中島三丁目ハイツ1号棟 | 13F | 60㎡台 | 3DK |
| 江東区 | イトーピア東大島マンション | 1F | 70㎡台 | 3LDK |
| 江東区 | イトーピア東大島マンション | 1F | 70㎡台 | 3LDK |
| 江東区 | クレッセント東京ヴュータワー | 23F | 60㎡台 | 3LDK |
| 江東区 | プレジャーガーデン森下 | 1F | 60㎡台 | 3LDK |
| 江東区 | プロスペアー門前仲町第6 | 2F | 50㎡台 | 2LDK |
| 江東区 | レヴィ―ルガーデン亀戸 | 6F | 60㎡台 | 3LDK |
| 江東区 | 中銀木場マンシオン | 2F | 50㎡台 | 2LDK |
| 江東区 | 新大橋永谷マンション | 4F | 40㎡台 | 2DK |
| 江東区 | 東陽町コーポラス | 7F | 50㎡台 | 3LDK |
| 江東区 | 藤和シティホームズ西大島 | 9F | 80㎡台 | 3LDK |
| 墨田区 | シャルマンコーポ押上 | 2F | 40㎡台 | 2LDK |
| 墨田区 | チサンマンション両国 | 5F | 50㎡台 | 2LDK |
| 墨田区 | チサンマンション両国 | 6F | 30㎡台 | 1LDK |
| 墨田区 | ラ・シャンス立花 | 2F | 60㎡台 | 2LDK |
| 墨田区 | ライオンズシティ錦糸町北斎通り | 6F | 50㎡台 | 2LDK |
| 墨田区 | 曳舟ビューハイツ | 4F | 60㎡台 | 2LDK |
| 墨田区 | コスモ押上シティフォルム | 2F | 60㎡台 | 3LDK |
| 墨田区 | ブリリアタワー東京 | 22F | 70㎡台 | 3LDK |
| 墨田区 | 両国ダイヤハイツ | 14F | 30㎡台 | 1LDK |
| 台東区 | ヴィルヌーブ入谷 | 7F | 60㎡台 | 3LDK |
| 台東区 | スターハイツ台東 | 2F | 50㎡台 | 1LDK |
| 台東区 | ハイネス菊屋橋 | 4F | 40㎡台 | 2LDK |
| 台東区 | ライオンズプラザ浅草橋第2 | 13F | 50㎡台 | 2LDK |
| 台東区 | ニューイーストコート上野 | 8F | 60㎡台 | 3LDK |
| 台東区 | マイキャッスル竜泉 | 7F | 60㎡台 | 3LDK |
| 中央区 | カーサ相生 | 14F | 40㎡台 | 2LDK |
| 中央区 | クオリア日本橋 | 12F | 70㎡台 | 3LDK |
| 中央区 | 掖済会ファミール築地ビル | 3F | 30㎡台 | 1LDK |
| 中央区 | プラハ日本橋人形町 | 7F | 50㎡台 | 2LDK |
| 中央区 | 月島四丁目住宅 | 1F | 40㎡台 | 1LDK |
| 中央区 | ファミール日本橋浜町公園 | 10F | 50㎡台 | 2LDK |
| 中央区 | ライオンズマンション東銀座 | 9F | 30㎡台 | 1LDK |
【対象エリア】渋谷区・新宿区・杉並区・世田谷区・中野区・練馬区
| エリア | 物件名 | 所在階 | 広さ | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 渋谷区 | ヴェラハイツ恵比寿東 | 3F | 50㎡台 | 3LDK |
| 渋谷区 | グランエクレール参宮橋 | 4F | 40㎡台 | 1LDK |
| 渋谷区 | グリーンキャピタル広尾 | 2F | 30㎡台 | 1LDK |
| 渋谷区 | グレイス代官山 | 6F | 50㎡台 | 2LDK |
| 渋谷区 | シティコート広尾 | 4F | 70㎡台 | 3LDK |
| 渋谷区 | シャンボール恵比寿 | 6F | 30㎡台 | 1LDK |
| 渋谷区 | マートルコート恵比寿2000 | 6F | 60㎡台 | 3LDK |
| 新宿区 | ニュータウンオークボ | 12F | 50㎡台 | 2LDK |
| 新宿区 | メゾン・ド・四谷 | 1F | 10㎡台 | 1R |
| 新宿区 | メゾン・ド・四谷 | 2F | 10㎡台 | 1R |
| 新宿区 | 近鉄柏木ハイツ | 4F | 50㎡台 | 2LDK |
| 新宿区 | オープンレジデンシア神楽坂若宮町ヒルズ | 5F | 60㎡台 | 2LDK |
| 新宿区 | オープンレジデンシア神楽坂若宮町ヒルズ | 5F | 60㎡台 | 2LDK |
| 新宿区 | サンマンションアトレ飯田橋 | 4F | 50㎡台 | 3LDK |
| 新宿区 | パークハウスセントリエ | 13F | 70㎡台 | 3LDK |
| 新宿区 | ブランシエラおとめ山公園 | 7F | 60㎡台 | 2LDK |
| 新宿区 | フリーディオ四谷三丁目 | 13F | 50㎡台 | 1LDK |
| 新宿区 | マートルコート下落合 | 3F | 40㎡台 | 1LDK |
| 新宿区 | ラグジュアリーレジデンス新宿 | 8F | 30㎡台 | 1LDK |
| 新宿区 | 新宿ダイカンプラザシティⅠ | 4F | 10㎡台 | 1R |
| 新宿区 | 飯田橋第二パークファミリア | 2F | 70㎡台 | 3LDK |
| 新宿区 | エバーグリーンパレス新宿 | 5F | 80㎡台 | 3LDK |
| 新宿区 | 高田馬場土地 | 土地 | 130㎡台 | ― |
| 新宿区 | 西戸山タワーホウムズセントラルタワー | 3F | 70㎡台 | 3LDK |
| 新宿区 | 西落合ファミリーマンション | 9F | 40㎡台 | 1LDK |
| 新宿区 | 柏木ローズマンション | 6F | 30㎡台 | 1LDK |
| 新宿区 | 飯田橋第二パークファミリア | 2F | 70㎡台 | 3LDK |
| 杉並区 | エンゼルハイム高井戸 | 3F | 60㎡台 | 3LDK |
| 杉並区 | クリスタルコーポ永福 | 2F | 30㎡台 | 1DK |
| 杉並区 | フェアロージュ方南町 | 5F | 60㎡台 | 3LDK |
| 杉並区 | プラザローヤル5 | 12F | 30㎡台 | 1R |
| 杉並区 | 井草サマリヤマンション | 2F | 10㎡台 | 1K |
| 杉並区 | コスモ方南町 | 4F | 40㎡台 | 2LDK |
| 杉並区 | パームコート荻窪 | 3F | 50㎡台 | 2LDK |
| 杉並区 | ラインコーポ高井戸 | 4F | 60㎡台 | 3LDK |
| 杉並区 | 阿佐ヶ谷陵雲閣マンション | 12F | 40㎡台 | 1LDK |
| 世田谷区 | イデアル世田谷千歳台 | 7F | 60㎡台 | 2LDK |
| 世田谷区 | ステイツ二子玉川園 | 1F | 70㎡台 | 3LDK |
| 世田谷区 | パークコート二子玉川壱番館 | 4F | 80㎡台 | 3LDK |
| 世田谷区 | プレステージ三軒茶屋ラフィーネ | 5F | 110㎡台 | 3LDK |
| 世田谷区 | メイツ桜新町 | 2F | 60㎡台 | 3LDK |
| 世田谷区 | メゾン・ド・シャルテ | 1F | 10㎡台 | 1R |
| 世田谷区 | 砧公園ヒミコマンション | 5F | 80㎡台 | 4LDK |
| 世田谷区 | クレッセント上野毛Ⅲ | 1F | 80㎡台 | 3LDK |
| 世田谷区 | ザ・パークハウス上北沢 | 13F | 60㎡台 | 3LDK |
| 世田谷区 | ダイアパレス砧公園 | 1F | 70㎡台 | 3LDK |
| 世田谷区 | タウンハイツ砧 | 1F | 40㎡台 | 2LDK |
| 世田谷区 | パークハイム桜丘 | 1F | 80㎡台 | 3LDK |
| 世田谷区 | マイネスロッシュ経堂 | 1F | 70㎡台 | 2LDK |
| 世田谷区 | ライオンズマンション上北沢 | 2F | 40㎡台 | 2LDK |
| 世田谷区 | シーダム等々力ウエスト | 2F | 70㎡台 | 3LDK |
| 世田谷区 | 成城南フラッツ | 5F | 80㎡台 | 3LDK |
| 世田谷区 | 馬事公苑ハイム1号棟 | 1F | 70㎡台 | 3LDK |
| 中野区 | メゾン・ド・エテール | 4F | 10㎡台 | 1R |
| 中野区 | メゾン・ド・ペルル | 1F | 10㎡台 | 1R |
| 中野区 | モノリス新中野 | 1棟 | ― | AP |
| 中野区 | ルピナス中野レジデンス | 2F | 50㎡台 | 2LDK |
| 中野区 | スターハイツ東中野 | 3F | 30㎡台 | 1LDK |
| 中野区 | 秀和東中野レジデンス | 2F | 50㎡台 | 2LDK |
| 中野区 | 朝日プラザ中野弥生町 | 5F | 100㎡台 | 4LDK |
| 中野区 | 哲学堂コーポラス | 3F | 50㎡台 | 3LDK |
| 練馬区 | GSハイム武蔵関 | 4F | 40㎡台 | 2LDK |
| 練馬区 | カーサ豊玉 | 4F | 30㎡台 | 1LDK |
| 練馬区 | コスモ豊島園 | 2F | 60㎡台 | 2LDK |
| 練馬区 | ジェイシティ光が丘 | 1F | 70㎡台 | 3LDK |
| 練馬区 | マンション北町 | 4F | 60㎡台 | 2LDK |
| 練馬区 | ライオンズヴィアーレ練馬春日町 | 1F | 60㎡台 | 3LDK |
| 練馬区 | ロイヤルステージ上石神井 | 3F | 50㎡台 | 3LDK |
| 練馬区 | 江古田サニーハイツ | 3F | 60㎡台 | 3LDK |
| 練馬区 | オリンピックマンション桜台第2 | 8F | 40㎡台 | 2LDK |
| 練馬区 | キャニオングランデ練馬北弐番館 | 4F | 60㎡台 | 2LDK |
| 練馬区 | ジェイシティ光が丘 | 1F | 70㎡台 | 3LDK |
| 練馬区 | 関町南中古戸建 | 戸建 | 70㎡台 | 3LDK |
| 練馬区 | 上石神井ガーデンハウス | 6F | 60㎡台 | 3LDK |
| 練馬区 | 石神井公園パーク・ホームズ | 7F | 60㎡台 | 3LDK |
| 練馬区 | 豊玉南住宅 | 3F | 50㎡台 | 3LDK |
【対象エリア】大田区・品川区・港区・目黒区
| エリア | 物件名 | 所在階 | 広さ | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 大田区 | NICハイム西蒲田 | 5F | 50㎡台 | 2LDK |
| 大田区 | エンゼルハイム南六郷 | 3F | 50㎡台 | 3LDK |
| 大田区 | テラス東馬込 | 3F | 30㎡台 | 1LDK |
| 大田区 | パラスト蒲田 | 3F | 40㎡台 | 2LDK |
| 大田区 | 蒲田公園マンション | 8F | 60㎡台 | 3LDK |
| 大田区 | エンゼル萩中パークハイツ | 9F | 80㎡台 | 4LDK |
| 大田区 | グランイーグル多摩川Ⅶ | 2F | 60㎡台 | 3LDK |
| 大田区 | クレッセント西馬込Ⅱ | 1F | 60㎡台 | 3LDK |
| 大田区 | テラス東馬込 | 3F | 30㎡台 | 1LDK |
| 大田区 | ライオンズステージ蒲田アクロスフォート | 6F | 70㎡台 | 3LDK |
| 大田区 | 上池台デュープレックスⅡ | 2F | 90㎡台 | 4LDK |
| 大田区 | 多摩川芙蓉ハイツ4号棟 | 6F | 60㎡台 | 3LDK |
| 大田区 | 東急ドエルアルス多摩川 | 5F | 70㎡台 | 3LDK |
| 大田区 | 芙蓉マンション | 3F | 40㎡台 | 2LDK |
| 品川区 | オープンレジデンシア目黒花房山 | 1F | 50㎡台 | 2LDK |
| 品川区 | コーヅ第5大森 | 3F | 50㎡台 | 2LDK |
| 品川区 | ルミネ五反田第2 | 7F | 20㎡台 | 1R |
| 品川区 | パークハウスオータワー | 3F | 50㎡台 | 1LDK |
| 品川区 | ライオンズマンション大森 | 12F | 40㎡台 | 2LDK |
| 品川区 | ライオンズマンション東品川 | 11F | 50㎡台 | 2LDK |
| 品川区 | 朝日サテライト目黒台 | 8F | 50㎡台 | 2LDK |
| 品川区 | 北品川サンハイツ | 7F | 90㎡台 | 3LDK |
| 品川区 | 秀和目黒駅前レジデンス | 6F | 30㎡台 | 1LDK |
| 品川区 | 第2五反田コーポビアネーズ | 4F | 30㎡台 | 1LDK |
| 品川区 | 目黒小山マンション | 6F | 80㎡台 | 2LDK |
| 港区 | インペリアル六本木1号館 | 3F | 30㎡台 | 1LDK |
| 港区 | ミリオングランデ元赤坂ヒルズ | 6F | 30㎡台 | 1K |
| 港区 | ジェイパーク芝浦ベイサイドスクエア | 11F | 50㎡台 | 1LDK |
| 港区 | ライオンズマンション西麻布シティ | 5F | 50㎡台 | 2LDK |
| 港区 | ロイヤル南麻布ガーデン | 3F | 60㎡台 | 2LDK |
| 港区 | 東京ツインパークスレフトウイング | 33F | 60㎡台 | 1LDK |
| 港区 | 秀和第二三田綱島レジデンス | 2F | 40㎡台 | 1LDK |
| 港区 | 秀和六本木レジデンス | 8F | 60㎡台 | 2LDK |
| 目黒区 | シーアイマンション碑文谷 | 1F | 70㎡台 | 3LDK |
| 目黒区 | ダイアパレス学芸大学Ⅱ | 3F | 60㎡台 | 3LDK |
| 目黒区 | グランドパーク中目黒 | 1F | 70㎡台 | 2LDK |
| 目黒区 | ラ・フォルム目黒原町 | 2F | 50㎡台 | 2LDK |
| 目黒区 | 駒場パーク・ホームズ | 4F | 70㎡台 | 3LDK |
| 目黒区 | 五本木中古戸建 | 戸建 | 70㎡台 | 3DK |
【対象エリア】足立区・荒川区・板橋区・北区・豊島区・文京区
| エリア | 物件名 | 所在階 | 広さ | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 足立区 | ボナハイツ中川2号棟 | 3F | 60㎡台 | 3LDK |
| 足立区 | ル・アール西新井 | 1F | 70㎡台 | 3LDK |
| 足立区 | レーベンスクエア李ハート東京 | 12F | 70㎡台 | 3LDK |
| 足立区 | グランスイート綾瀬桜木橋 | 7F | 50㎡台 | 2LDK |
| 足立区 | ベルモント梅島 | 1F | 60㎡台 | 3LDK |
| 足立区 | メイツ北千住 | 4F | 50㎡台 | 3DK |
| 足立区 | 東京アクア―ジュ | 9F | 80㎡台 | 4LDK |
| 足立区 | 藤和梅島ハイタウン | 5F | 60㎡台 | 3LDK |
| 足立区 | 日商岩井綾瀬マンション | 2F | 60㎡台 | 3LDK |
| 足立区 | 梅島グリーンマンション | 10F | 60㎡台 | 3LDK |
| 足立区 | 豊栄北千住マンション | 4F | 50㎡台 | 2LDK |
| 荒川区 | セザール町屋 | 8F | 50㎡台 | 2LDK |
| 荒川区 | ニックハイム町屋 | 6F | 50㎡台 | 3LDK |
| 板橋区 | TAK中台 | 2F | 60㎡台 | 3LDK |
| 板橋区 | コーポ野村三丁目 | 5F | 60㎡台 | 3LDK |
| 板橋区 | ジェイパーク板橋中台 | 2F | 70㎡台 | 3LDK |
| 板橋区 | セレナハイム浮間公園 | 7F | 60㎡台 | 3LDK |
| 板橋区 | ダイアパレスステーションプラザ板橋 | 3F | 60㎡台 | 2LDK |
| 板橋区 | ドラゴンマンション赤塚壱番館 | 1F | 60㎡台 | 2LDK |
| 板橋区 | マージュ小豆沢公園 | 3F | 60㎡台 | 3LDK |
| 板橋区 | ルイシャトレ高島平 | 3F | 60㎡台 | 3LDK |
| 板橋区 | ワールドマンション東武練馬 | 5F | 60㎡台 | 3LDK |
| 板橋区 | ヴィルヌーブ常盤台 | 1F | 60㎡台 | 3LDK |
| 板橋区 | キャッスルマンション志村坂上 | 2F | 70㎡台 | 3LDK |
| 板橋区 | グランシティユーロパレス大山 | 2F | 70㎡台 | 3LDK |
| 板橋区 | グランボア四葉の丘 | 4F | 50㎡台 | 2LDK |
| 板橋区 | グローリア初穂ときわ台 | 6F | 60㎡台 | 3LDK |
| 板橋区 | ダイアパレスグランデ西台 | 2F | 60㎡台 | 3LDK |
| 板橋区 | プランヴェール西台 | 1F | 60㎡台 | 3LDK |
| 板橋区 | ライフピア中板橋フロートフォルム | 1F | 80㎡台 | 3LDK |
| 板橋区 | ラフィネ大山 | 1F | 40㎡台 | 1LDK |
| 板橋区 | ドミール蓮根 | 4F | 50㎡台 | 3DK |
| 板橋区 | 志村ハイデンスB棟 | 3F | 60㎡台 | 2LDK |
| 板橋区 | 扶桑ハイツ小竹向原 | 2F | 60㎡台 | 3LDK |
| 板橋区 | 志村城山公園ハイデンス | 6F | 60㎡台 | 2LDK |
| 板橋区 | 上板橋サンライトマンションB棟 | 6F | 40㎡台 | 2DK |
| 板橋区 | 二葉町新築戸建 | 戸建 | 90㎡台 | 4LDK |
| 板橋区 | 中板橋セントラルマンション | 8F | 50㎡台 | 2DK |
| 北区 | ザ・ガーデンズ東京王子 | 18F | 70㎡台 | 3LDK |
| 北区 | サニーコート滝野川 | 5F | 40㎡台 | 2DK |
| 北区 | ラティール尾久 | 2F | 60㎡台 | 3LDK |
| 北区 | リッシェル飛鳥山 | 6F | 50㎡台 | 3LDK |
| 北区 | レーベンハイム板橋フィーリア | 3F | 60㎡台 | 3LDK |
| 北区 | 鷹匠ハイツ | 5F | 30㎡台 | 1LDK |
| 北区 | 朝日板橋駅前マンション | 8F | 40㎡台 | 2LDK |
| 豊島区 | セザール東長崎 | 3F | 50㎡台 | 3LDK |
| 豊島区 | パサニアガーデン目白台 | 3F | 70㎡台 | 3LDK |
| 豊島区 | ロード椎名町 | 2F | 10㎡台 | 1R |
| 豊島区 | ウェリス駒込レジデンス | 1F | 50㎡台 | 1LDK |
| 豊島区 | シーアイマンション立教前 | 3F | 40㎡台 | 2LDK |
| 豊島区 | プラウドシティ池袋本町 | 5F | 50㎡台 | 2LDK |
| 豊島区 | 駒込富士ハイツ | 5F | 110㎡台 | 4LDK |
| 豊島区 | エスポワール巣鴨 | 5F | 60㎡台 | 3LDK |
| 豊島区 | BrilliaCty西早稲田 | 11F | 70㎡台 | 3LDK |
| 文京区 | パラスト白山 | 9F | 50㎡台 | 3LDK |
| 文京区 | ヒルズ音羽 | 3F | 50㎡台 | 2LDK |
| 文京区 | 窪田光建ハイム湯島 | 2F | 40㎡台 | 1LDK |
| 文京区 | 窪田光建ハイム湯島 | 3F | 40㎡台 | 1LDK |
| 文京区 | エスポアール茗荷谷 | 1F | 50㎡台 | 2LDK |
| 文京区 | ガラステージ新大塚 | 2F | 40㎡台 | 2LDK |
| 文京区 | グランスイート文京小石川 | 5F | 50㎡台 | 2LDK |
| 文京区 | パティオ本郷 | 6F | 50㎡台 | 2LDK |
| 文京区 | ライオンズマンション音羽 | 4F | 40㎡台 | 1LDK |
| 文京区 | ル・シック本駒込 | 5F | 40㎡台 | 1LDK |
| 文京区 | 湯島武蔵野マンション | 4F | 20㎡台 | 1R |
| 文京区 | 本郷パーク・ホームズ | 7F | 60㎡台 | 2LDK |
| 文京区 | 本郷パーク・ホームズ | 7F | 60㎡台 | 2LDK |
| 文京区 | 秀山コーポ目白台 | 3F | 30㎡台 | 1LDK |
| 文京区 | 赤門ロイヤルハイツ | 12F | 40㎡台 | 2LDK |
| 文京区 | 中銀第2音羽マンシオン | 7F | 40㎡台 | 2DK |
【対象エリア】稲城市・狛江市・調布市・西東京市・三鷹市・武蔵野市
| エリア | 物件名 | 所在階 | 広さ | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 稲城市 | グローブスクエア | 4F | 70㎡台 | 3LDK |
| 狛江市 | 狛江ハイタウン1号棟 | 5F | 50㎡台 | 3LDK |
| 調布市 | アルファ―調布 | 1F | 50㎡台 | 2LDK |
| 調布市 | グロリオスプラザ調布 | 3F | 60㎡台 | 3LDK |
| 調布市 | ネオコーポ調布多摩川 | 4F | 60㎡台 | 3LDK |
| 調布市 | ランドステージ調布多摩川 | 4F | 70㎡台 | 3LDK |
| 調布市 | グランドメゾン調布小島町 | 4F | 60㎡台 | 2LDK |
| 調布市 | グレーシアパーク調布国領 | 5F | 80㎡台 | 3LDK |
| 調布市 | サニークレスト調布 | 1F | 70㎡台 | 3LDK |
| 調布市 | ランドコート調布 | 2F | 50㎡台 | 3LDK |
| 調布市 | 調布シュロス | 3F | 40㎡台 | 2LDK |
| 西東京市 | バームハイツ田無 | 9F | 90㎡台 | 4LDK |
| 西東京市 | パークシティひばりヶ丘 | 15F | 60㎡台 | 2LDK |
| 西東京市 | 朝日パリオ西武柳沢 | 6F | 60㎡台 | 3LDK |
| 西東京市 | ヴィルヌーブ保谷 | 5F | 60㎡台 | 3LDK |
| 西東京市 | 住友保谷ハウス | 1F | 50㎡台 | 3DK |
| 西東京市 | 武蔵野スカイハイツ | 2F | 60㎡台 | 3LDK |
| 西東京市 | 保谷マンションB棟 | 3F | 60㎡台 | 3LDK |
| 三鷹市 | セントエルモ三鷹下連雀 | 4F | 40㎡台 | 2LDK |
| 三鷹市 | ペガサスマンション三鷹新川 | 1F | 70㎡台 | 3LDK |
| 武蔵野市 | グリーンパークハイライズ | 6F | 40㎡台 | 1LDK |
| 武蔵野市 | ドメイン武蔵境 | 4F | 70㎡台 | 3LDK |
| 武蔵野市 | 武蔵野サマリヤマンション | 11F | 70㎡台 | 3LDK |
| エリア | 物件名 | 所在階 | 広さ | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 朝霞市 | 志木南パーク・ホームズ | 2F | 50㎡台 | 3LDK |
| 市川市 | 塩焼3丁目土地 | 土地 | 200㎡台 | ― |
| 川口市 | エルザタワー55 | 21F | 70㎡台 | 3LDK |
| 川口市 | グリーンビューニュー川口 | 7F | 50㎡台 | 2LDK |
| 川口市 | セントラルコート川口 | 6F | 70㎡台 | 4LDK |
| 川口市 | ミオカステーロ川口 | 5F | 60㎡台 | 3LDK |
| 川口市 | レーベンハイム川口ニュートリア | 2F | 60㎡台 | 3LDK |
| 川口市 | 東急ドエル・スカイマークタワー | 20F | 60㎡台 | 2LDK |
| 川崎市高津区 | グランバース溝の口 | 14F | 40㎡台 | 1LDK |
| 川崎市高津区 | ハイネス溝の口 | 2F | 60㎡台 | 3LDK |
| 川崎市高津区 | フロリード梶ヶ谷スカイマンション | 5F | 50㎡台 | 2LDK |
| 川崎市高津区 | 北見方中古戸建 | 戸建 | 90㎡台 | 4LDK |
| さいたま市浦和区 | コージーコート浦和 | 2F | 70㎡台 | 3LDK |
| さいたま市浦和区 | パーク・ハイム浦和 | 7F | 70㎡台 | 3LDK |
| さいたま市大宮区 | ルネ大宮コートハウス | 4F | 80㎡台 | 3LDK |
| さいたま市大宮区 | ライオンズプラザ大宮 | 3F | 60㎡台 | 3LDK |
| さいたま市北区 | ライオンズマンション大宮日進町 | 3F | 50㎡台 | 3LDK |
| さいたま市桜区 | サクラディアブライトンコート | 2F | 70㎡台 | 3LDK |
| さいたま市南区 | ゼファー武蔵浦和 | 11F | 80㎡台 | 3LDK |
| さいたま市南区 | 東急ドエルアルス武蔵浦和 | 4F | 70㎡台 | 3LDK |
| さいたま市南区 | 日建プリムローズ浦和Ⅱ | 2F | 60㎡台 | 3LDK |
| 志木市 | ガーデンコート志木 | 5F | 70㎡台 | 3LDK |
| 草加市 | パテラスクエア草加 | 6F | 50㎡台 | 2LDK |
| 戸田市 | コンファーレ戸田公園 | 4F | 60㎡台 | 3LDK |
| 戸田市 | サンマンション戸田 | 9F | 60㎡台 | 3LDK |
| 戸田市 | シティテラス戸田公園 | 4F | 60㎡台 | 3LDK |
| 戸田市 | ヒューマンスクエア戸田公園 | 3F | 70㎡台 | 3LDK |
| 戸田市 | プラウド戸田公園パークフロント | 3F | 70㎡台 | 3LDK |
| 戸田市 | レーベンヴィラ戸田公園 | 7F | 60㎡台 | 3LDK |
| 戸田市 | レクセル北戸田 | 5F | 60㎡台 | 2LDK |
| 新座市 | ライオンズマンションひばりヶ丘第2 | 2F | 50㎡台 | 3LDK |
| 新座市 | ソフィア志木北野 | 6F | 60㎡台 | 3LDK |
| 新座市 | 新座リバーサイド住宅 | 3F | 100㎡台 | 5LDK |
| 和光市 | メゾン和光台 | 5F | 60㎡台 | 3LDK |
| 和光市 | レクセルマンション成増台2 | 2F | 60㎡台 | 3LDK |
| 蕨市 | ライオンズプラザ蕨シティ | 9F | 70㎡台 | 3LDK |
| 蕨市 | ライオンズマンション蕨第2 | 2F | 20㎡台 | 1K |